ГЕРБ-СДС са първа политическа сила в област Плевен с 13 918 гласа или 23.4%при обработени 80.41% СИК
При 80% обработени протоколи, Коалиция ГЕРБ-СДС са първа политическа сила в област Плевен с 13 918 гласа или 23.48%. На второ място остават Продължаваме промяната с 11 850 или 19.99%. Трети са БСП ЗА БЪЛГАРИЯ с 8 729 или 14.73%. На четвърто място са ВЪЗРАЖДАНЕ с 6 334 или 10.69%.
Ето и всички резултатите от изборите на 2 октомври в област Плевен по данни към 05:00 на 03.10.2022 г. при обработени 80.41% СИК протоколи в РИК.
Обобщени данни от избор на народни представители
№ | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
---|---|---|---|
1 | Движение за права и свободи – ДПС | 4 259 | 7.19% |
2 | БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 182 | 0.31% |
3 | БНО | 35 | 0.06% |
4 | ПП Национално движение Единство | 118 | 0.20% |
5 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 572 | 0.97% |
6 | Коалиция Справедлива България | 204 | 0.34% |
7 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 87 | 0.15% |
8 | НФСБ | 136 | 0.23% |
9 | Продължаваме Промяната | 11 850 | 19.99% |
10 | МИР | 117 | 0.20% |
11 | КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ | 72 | 0.12% |
12 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 75 | 0.13% |
13 | ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ | 201 | 0.34% |
14 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 6 334 | 10.69% |
15 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 3 248 | 5.48% |
16 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 41 | 0.07% |
17 | ПП ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ | 727 | 1.23% |
18 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 272 | 0.46% |
19 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 4 240 | 7.15% |
20 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 140 | 0.24% |
22 | ПРАВОТО | 72 | 0.12% |
23 | НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 67 | 0.11% |
24 | ГЕРБ-СДС | 13 918 | 23.48% |
25 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 2 946 | 4.97% |
26 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 175 | 0.30% |
27 | АТАКА | 252 | 0.43% |
28 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 8 729 | 14.73% |
29 | РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 201 | 0.34% |
– | Не подкрепям никого | 2 466 |
НАЙ-НОВИ:
- Военнослужещи от Сухопътните войски оказаха помощ за справянето с водната криза в село Татари
- Онлайн празник в ИНУ "Христо Ботев" съвместно с детски градини - снимки
- Община Плевен обявява публичен търг за отдаване под наем на 13 бр. обособени търговски помещения
- Откритата педагогическа ситуация по предприемачество в ДГ "Трети март" – Плевен/снимки/
- От днес в Кнежа стартира благотворителната кампания "Купи и дари"
- Йоана Константинова е четвъртфиналистка на сингъл на турнир от категория J300 в Мексико
- Новият брой на списание "Пламък" е посветен на творци от Плевенския край
- Д-р Илия Крачунов: Жените са по-загрижени за белодробното си здраве от мъжете
- Среща с проф.д.ю.н. Атанас Семов ще се проведе днес в Плевен
- От днес е в ход третата кампания „Безопасно шофиране през зимата“