Вижте резултатите от изборите в област Плевен при обработени 100.00% СИК протоколи в РИК!
Данни към 17:00 на 28.10.2024 г. при обработени 100.00% СИК протоколи в РИК
Обобщени данни от гласуването
№ | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
1 | ПП ДОСТ | 80 | 0.104% |
2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 151 | 0.196% |
4 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 3 501 | 4.555% |
5 | Булгари | 45 | 0.059% |
6 | МОЯ СТРАНА БЪЛГАРИЯ | 79 | 0.103% |
7 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 7 490 | 9.745% |
8 | ДПС-Ново начало | 9 844 | 12.808% |
9 | БРИГАДА | 36 | 0.047% |
10 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 70 | 0.091% |
11 | ПРАВОТО | 99 | 0.129% |
12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 10 414 | 13.550% |
13 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 4 593 | 5.976% |
14 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 74 | 0.096% |
15 | БСДД – ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 58 | 0.075% |
16 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 568 | 0.739% |
17 | ПП МЕЧ | 3 660 | 4.762% |
18 | ГЕРБ-СДС | 18 380 | 23.914% |
19 | АТАКА | 125 | 0.163% |
20 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 60 | 0.078% |
21 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 116 | 0.151% |
22 | КП СВОБОДНИ ИЗБИРАТЕЛИ (РБ, ССД и ЗС) | 267 | 0.347% |
23 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 41 | 0.053% |
24 | КОЙ | 76 | 0.099% |
25 | КП РУСОФИЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 269 | 0.350% |
26 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 6 557 | 8.531% |
27 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 227 | 0.295% |
28 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 7 978 | 10.380% |
29 | ЧАВДАР ИВАНОВ ПОПОВ – независим кандидат | 2 000 | 2.602% |
– | Не подкрепям никого | 2 162 |
НАЙ-НОВИ:
- Новият брой на списание "Пламък" е посветен на творци от Плевенския край
- Д-р Илия Крачунов: Жените са по-загрижени за белодробното си здраве от мъжете
- Среща с проф.д.ю.н. Атанас Семов ще се проведе днес в Плевен
- От днес е в ход третата кампания „Безопасно шофиране през зимата“
- В Плевен: Задържаха пиян водач, шофирал по ул. „Българска авиация“
- В ж.к. „Дружба“: задържаха 17-годишен плевенчанин с марихуана
- Животни и покривна конструкция изгоряха при пожар в кошара в град Гулянци
- Вижте в кои населени места от област Плевен няма да има вода
- Дело за смърт на пътя гледа днес състав на Плевенски окръжен съд
- Деня на християнското семейство отбелязаха в читалището в село Асеновци