Изборите: Вижте данните за област Плевен при обработени 93.91% СИК протоколи в РИК
Данни към 08:00 на 28.10.2024 г. при обработени 93.91% СИК протоколи в РИК
Обобщени данни от гласуването
№ | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
1 | ПП ДОСТ | 73 | 0.10% |
2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 139 | 0.19% |
4 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 3 406 | 4.74% |
5 | Булгари | 40 | 0.06% |
6 | МОЯ СТРАНА БЪЛГАРИЯ | 72 | 0.10% |
7 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 7 245 | 10.08% |
8 | ДПС-Ново начало | 9 417 | 13.11% |
9 | БРИГАДА | 34 | 0.05% |
10 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 59 | 0.08% |
11 | ПРАВОТО | 92 | 0.13% |
12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 9 936 | 13.83% |
13 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 3 950 | 5.50% |
14 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 71 | 0.10% |
15 | БСДД – ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 54 | 0.08% |
16 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 543 | 0.76% |
17 | ПП МЕЧ | 3 276 | 4.56% |
18 | ГЕРБ-СДС | 16 252 | 22.62% |
19 | АТАКА | 120 | 0.17% |
20 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 58 | 0.08% |
21 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 114 | 0.16% |
22 | КП СВОБОДНИ ИЗБИРАТЕЛИ (РБ, ССД и ЗС) | 260 | 0.36% |
23 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 40 | 0.06% |
24 | КОЙ | 75 | 0.10% |
25 | КП РУСОФИЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 255 | 0.35% |
26 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 6 372 | 8.87% |
27 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 219 | 0.30% |
28 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 7 696 | 10.71% |
29 | ЧАВДАР ИВАНОВ ПОПОВ – независим кандидат | 1 972 | 2.74% |
– | Не подкрепям никого | 2 022 |
НАЙ-НОВИ:
- Новият брой на списание "Пламък" е посветен на творци от Плевенския край
- Д-р Илия Крачунов: Жените са по-загрижени за белодробното си здраве от мъжете
- Среща с проф.д.ю.н. Атанас Семов ще се проведе днес в Плевен
- От днес е в ход третата кампания „Безопасно шофиране през зимата“
- В Плевен: Задържаха пиян водач, шофирал по ул. „Българска авиация“
- В ж.к. „Дружба“: задържаха 17-годишен плевенчанин с марихуана
- Животни и покривна конструкция изгоряха при пожар в кошара в град Гулянци
- Вижте в кои населени места от област Плевен няма да има вода
- Дело за смърт на пътя гледа днес състав на Плевенски окръжен съд
- Деня на християнското семейство отбелязаха в читалището в село Асеновци